PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
  
  SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
  
  DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.  
Exercício:
2014  
   
  
 4R Sistemas  BOLETIM DA RECEITA DE 25/09/2014  
Página:
1
/
1  
    
  
 
Ficha
 
Receita
 
Descrição 
 
FR
 
Apl/Var
 
Valor Arrecadado
 
 1  1112.02.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL  01  110.000  3.283,01  
 3  1112.08.00.00 IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓ  01  110.000  944,28  
 4  1113.05.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA  01  110.000  6.742,42  
 5  1121.25.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIME  01  110.000  243,23  
 7  1121.29.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  01  110.000  2.077,99  
 9  1122.99.01.00 TAXAS DE EXPEDIENTE  01  110.000  499,94  
 13  1122.99.05.00 RECEITAS DE DILIGÊNCIAS  01  110.000  81,54  
 108  1911.35.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS  01  110.000  65,99  
 109  1911.38.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU  01  110.000  1.610,66  
 112  1919.15.00.00 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO  01  450.000  1.804,51  
 114  1919.50.02.00 MULTA - POSTURA  01  110.000  41,23  
 118  1931.11.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU  01  110.000  2.936,17  
 119  1931.13.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ISS  01  110.000  32,81  
 121  1931.99.01.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS  01  110.000  110,53  
 122  1932.44.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - MULTAS  01  110.000  77,65  
 
 TOTAL DE RECEITAS CORRENTES  20.551,96  
 
 TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL  0,00  
 
 TOTAL DE RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS  0,00  
 
 TOTAL DE DEDUÇÕES DE RECEITAS  0,00  
 
 5201  CAUÇÕES  01  110.000  41.343,24  
 5411  HONORARIOS ADVOCATICIOS  01  110.000  318,55  
 
 TOTAL DE RECEITAS EXTRAORÇAMENTÁRIA  41.661,79  
 
 
TOTAL DA RECEITA
 62.213,75  
 
 REGISTRO, 25 de Setembro de 2014.  
 
 
 
 
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Diretor Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
CRC 1SP259125/O-3
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Chefe da Divisão de Tesouraria
RG 26.247.937-0
 
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
ROBSON LUIZ FERNANDES RIBEIRO
Contador
CRC 1SP293020/O-9